محصولات اصلی: کاربید بور و پودر بور
قیمت پودر کاربید بور F800
قیمت پودر کاربید بور F800
کاربید بور (B4C)، که با نام الماس سیاه نیز شناخته میشود، سومین ماده سخت پس از الماس و نیترید بور مکعبی است. این ماده به دلیل ترکیب جذاب خواص، برای بسیاری از کاربردهای با کارایی بالا مناسب است. سختی فوقالعاده آن، آن را به یک پودر ساینده مناسب برای لپینگ، پولیش و برش جت آب فلزات و سرامیک تبدیل میکند.
$20,000.00 /MT
توضیحات
قیمت پودر کاربید بور F800
ویژگیهای خاص صنعت
| نوع | مواد منفجره، مواد آسیاب کننده |
| اندازه دانههای ساینده | اف۶۰۰ اف۸۰۰ |
جزئیات محصول
کاربید بور (B4C)، که با نام الماس سیاه نیز شناخته میشود، سومین ماده سخت پس از الماس و نیترید بور مکعبی است. این ماده به دلیل ترکیب جذاب خواص، برای بسیاری از کاربردهای با کارایی بالا مناسب است. سختی فوقالعاده آن، آن را به یک پودر ساینده مناسب برای لپینگ، پولیش و برش جت آب فلزات و سرامیکها تبدیل میکند.
کاربید بور همچنین به دلیل توانایی جذب نوترونها بدون تشکیل رادیونوکلئید با عمر طولانی، به طور گسترده به عنوان میلههای کنترل، مواد محافظ و به عنوان آشکارسازهای نوترون در راکتورهای هستهای مورد استفاده قرار میگیرد. از آنجایی که کاربید بور یک نیمههادی نوع p است، میتواند یک ماده کاندید مناسب برای دستگاههای الکترونیکی باشد که میتوانند در دماهای بالا کار کنند. کاربید بور همچنین یک ماده ترموالکتریک نوع p عالی است.
ترکیب شیمیایی:
| اندازه دانه | قطر متوسط بر حسب میکرومتر | ب٪ | درصد | Fe2O3 | B4C٪ |
| ۳۶# | ۶۰۰-۵۰۰ | ۷۸-۸۱ | ۱۷-۲۲ | ۰.۲-۰.۴ | ۹۷-۹۹ |
| 40# | ۵۰۰-۴۲۵ | ۷۸-۸۱ | ۱۷-۲۲ | ۰.۲-۰.۴ | ۹۷-۹۹ |
| ۴۶# | ۴۲۵-۳۵۵ | ۷۸-۸۱ | ۱۷-۲۲ | ۰.۲-۰.۴ | ۹۷-۹۹ |
| ۵۴# | ۳۵۵-۳۰۰ | ۷۸-۸۱ | ۱۷-۲۲ | ۰.۲-۰.۴ | ۹۷-۹۹ |
| 60# | ۳۱۵-۲۱۵ | ۷۸-۸۱ | ۱۷-۲۲ | ۰.۲-۰.۴ | ۹۷-۹۹ |
| ۸۰# | ۲۰۰-۱۶۰ | ۷۸-۸۱ | ۱۷-۲۲ | ۰.۲-۰.۴ | ۹۷-۹۹ |
| ۱۰۰# | ۱۶۰-۱۲۵ | ۷۸-۸۱ | ۱۷-۲۲ | ۰.۲-۰.۴ | ۹۷-۹۹ |
| ۱۲۰# | ۱۲۵-۱۰۰ | ۷۸-۸۰ | ۱۷-۲۲ | ۰.۲-۰.۴ | ۹۶-۹۸ |
| ۱۵۰# | ۱۰۰-۸۰ | ۷۸-۸۰ | ۱۷-۲۲ | ۰.۲-۰.۴ | ۹۶-۹۸ |
| ۱۸۰# | ۸۰-۶۳ | ۷۸-۸۰ | ۱۷-۲۲ | ۰.۲-۰.۴ | ۹۶-۹۸ |
| ۲۴۰# | ۶۰-۵۰ | ۷۷-۸۰ | ۱۷-۲۲ | ۰.۳-۰.۵ | ۹۶-۹۷ |
| ۲۸۰# | ۵۰-۴۰ | ۷۷-۸۰ | ۱۷-۲۲ | ۰.۳-۰.۵ | ۹۶-۹۷ |
| ۳۲۰# | ۴۰-۲۸ | ۷۷-۸۰ | ۱۷-۲۲ | ۰.۳-۰.۵ | ۹۶-۹۷ |
| اف۳۶۰/دبلیو۴۰ | ۳۵-۲۸ | ۷۶-۷۹ | ۱۷-۲۱ | ۰.۳-۰.۶ | ۹۵-۹۷ |
| F400/W28 | ۲۸-۲۰ | ۷۶-۷۹ | ۱۷-۲۱ | ۰.۳-۰.۶ | ۹۵-۹۷ |
| اف۵۰۰/دبلیو۲۰ | ۲۰-۱۴ | ۷۵-۷۹ | ۱۷-۲۱ | ۰.۴-۰.۸ | ۹۴-۹۶ |
| اف۶۰۰/دبلیو۱۴ | ۱۴-۱۰ | ۷۶-۷۹ | ۱۸-۲۲ | ۰.۳-۰.۷ | ۹۴-۹۷ |
| F800/W10 | ۱۰-۷ | ۷۴-۷۸ | ۱۷-۲۱ | ۰.۴-۰.۹ | ۹۲-۹۴ |
| F1000/W7 | ۷-۵ | ۷۴-۷۸ | ۱۷-۲۱ | ۰.۴-۰.۹ | ۹۲-۹۴ |
| F1200/W5 | ۵-۳.۵ | ۷۵-۷۸ | ۱۸-۲۲ | ۰.۱-۰.۸ | ۹۰-۹۴ |
| F1500/W3.5 | ۳.۵-۲.۵ | ۷۵-۷۸ | ۱۸-۲۲ | ۰.۱-۰.۸ | ۹۰-۹۴ |
| F2000/W2.5 | ۲.۵-۱.۵ | ۷۵-۷۸ | ۱۸-۲۲ | ۰.۱-۰.۸ | ۹۰-۹۴ |
| برد ۱.۵ | ۱.۵-۰.۵ | ۷۵-۷۸ | ۱۸-۲۲ | ۰.۱-۰.۸ | ۹۰-۹۴ |
| W0.5 | ۰.۵-۰ | ۷۵-۷۸ | ۱۸-۲۲ | ۰.۱-۰.۸ | ۹۰-۹۴ |

اف۸۰۰





